Species fact sheet | by Global Register of Migratory Species - www.groms.de |
Benutzen Sie die GROMS Datenbank für eine dynamische Suche nach wandernden Tierarten, neuen Links und Referenzen. |
Phocoena phocoena | (Linnaeus, 1758) |
Synonym: | |
Familie: | Phocoenidae |
Ordnung: | Cetacea |
Englisch: | Common porpoise, Harbour porpoise (Es gibt eine englische Version dieser Seite!) |
Französisch: | Marsouin commun |
Spanisch: | Marsopa común |
Deutsch: | Schweinswal |
Norwegisch: | nise, vanlig nise, havnenise (Es gibt eine norwegische Version dieser Seite!) |
Migration: | partiell |
Regionen: | Ostasien, Europa, Mittelamerika, Nordafrika, Nordamerika, Nordasien, Schwarzafrika, West- & Zentralasien |
“Einige Studien haben gezeigt, daß Schweinswale für längere Zeit in einem bestimmten Gebiet verbleiben können. Man glaubt jedoch, daß Wanderungen von der Küste weg und zur Küste hin sowie Bewegungen parallel zur Küste vorkommen. Diese Bewegungen spiegeln möglicherweise die saisonalen Veränderungen in Bezug auf Verteilung und Erreichbarkeit wichtiger Beutearten wider, und einige Studien deuten darauf hin, daß diese Bewegungen mit der Ausrichtung unterseeische Bergrücken und Dämme korrespondieren. In einigen Küstenregionen wandern die Schweinswale während des Winters aufs Meer hinaus, um der Vereisung zu entgehen, aber in den langen und engen Fjorden Norwegens, wo Schweinswale das ganze Jahr über leben, kann der Frischwasserzulauf aus Flüssen innerhalb von Stunden zufrieren. Unter solchen Umständen können Schweinswale auf verheerende Weise gefangen sein.”
(Bjorge A, Tolley KA, 2002, Harbor porpoise - Phocoena phocoena, In: Encyclopedia of marine mammals, Perrin WF, Würsig B, Thewissen JGM (eds), 549-552, Academic Press, San Diego)
Mehr zu Walen und Delphinen allgemein in:
Riede, K. (2001): Global Register of Migratory Species. Weltregister wandernder Tierarten. (p. 64-68)
Empfohlene(r) Link(s):
ARKive | Harbour porpoise (Phocoena phocoena): Beschreibung, Bilder, Filme... (auf Englisch) |
ASCOBANS | (Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas) "The Harbour Porpoise Phocoena phocoena" (auf Englisch) |
WDCS | Whale and Dolphin Conservation Society (auf Deutsch) |
Cetaceen.de | – die Welt der Wale und Delfine: Gewöhnlicher Schweinswal (Phocoena phocoena) |
www.cetacea.de | Weekly Whale News - Nachrichten über Wale und Delfine: Der Schweinswal in der Ostsee ist vom Aussterben bedroht (18. Mai 2006) |
BUND | Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.) |
www.bmu.de | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit |
www.meeresnaturschutz.de | Internetpräsenz des Lehrstuhls für Staats- und Verwaltungsrecht, Umweltrecht und Öffentliches Wirtschaftsrecht der Universität Rostock (Prof. Dr. Detlef Czybulka) |
www.uni-protokolle.de | 02.09.2002 - (idw) Technische Universität Berlin: Schweinswal contra Windenergie |
www.awi.de | Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung |
WWF® | World Wide Fund For Nature - WWF® Deutschland |
Schutzstation Wattenmeer | Neue Verordnung: Mehr Schutz für kleine Wale in Schleswig-Holstein (Ausgabe vom 18.2.2005) |
Wikipedia | |
www.cms.int | CMS' (Convention on Migratory Species) Review on Small Cetaceans (auf Englisch) |
WDCS | Whale and Dolphin Conservation Society (auf Englisch) |
www.schweinswale.com | |
OBIS-SEAMAP | Ocean Biogeographic Information System - Spatial Ecological Analysis of Megavertebrate Populations (auf Englisch) |
MarineBio.org | (auf Englisch) |
sea.unep-wcmc.org | CITES species database (hauptsächlich auf Englisch) |
www.acsonline.org | American Cetacean Society Fact Sheet (über Schweinswale - auf Englisch) |
NBN Gateway | National Biodiversity Network - Grid map of records on the Gateway for Common Porpoise (Phocoena phocoena) (auf Englisch) |
www.imma.org | International Marine Mammal Association (auf Englisch) |
sea.unep-wcmc.org | UNEP-WCMC Arten-Datenbank (deutsch/englisch), welche die Taxonomie, die Verbreitung, den Status, Rechtsquellen, Literaturhinweise ("Referenzen"), Anmerkungen, Links zu anderen Datenbanken ("Betriebsmittel") und (Links zu) Bilder (n auf anderen Homepages) ("Photos") den Schweinswal betreffend zeigt (auf Englisch) |
Um mehr über Wale allgemein zu erfahren, siehe die Link-Sammlung bei connotea.org: cetacea
Bitte helfen Sie uns, indem Sie unsere Link-Sammlung durch connotea aktualisieren!
Feedback per E-Mail an: Klaus Riede
(Zuletzt geändert am 12.7.2007 durch A. Tappenhölter)